| Manufacturer | Exergy LLC |
| Heat Transfer Aera | 1.00 to 4.20 sq.m (10.82 to 45.27 sq.ft) |
| Material | AISI 316L , EN 1.4435, c-276 Hastelloy , Titanium |
| Shell Diameter | 102 mm (4.00 inch) |
| Design Pressure | Tube 48 bar (700 psi) Shell 26 bar (375 psi) |
| Surface | SF1 20µin. (0.5 µm) Ra Max
SF4 15µin. (0.4 µm ) Ra Max Electropolished |
| Certificates | Material 3.1 EN 10204
Pressure Test , Surface Protocol |

View in Browser
Download (189 KB)