| Manufacturer | Exergy LLC |
| Heat Transfer Aera | 0.005 up to 4.2 sq.m (0.05 to 45.27 sq.ft) |
| Material | AISI 316L , EN 1.4435, c-276 Hastelloy , Titanium |
| Shell Diameter | 13 mm (0.5 inch) up to 102 mm (4 inch ) |
| Design Pressure | Tube 103 bar (1500 psi) Shell 69 bar (1000 psi) |
| Surface | SF1 20µin. (0.5 µm) Ra Max
SF4 15µin. (0.4 µm) Ra Max Electropolished |
| Certificates | Material 3.1 EN 10204 ,
Pressure Test , Surface Protocol |